| | Lleoliad Venue | Safon Stage | Dydd Day | Amser Time | Ffôn Phone |
| Abergavenny | The Hill | WLPAN 1 | Tues & Thurs | | 01495 333710 |
| Abergavenny | The Hill | WLPAN 1 | Mon & Wed | | 01495 333710 |
| Abergavenny | The Hill | 1 | Mon | | 01495 333710 |
| Abergavenny | Leisure Centre | 1 | Mon | | 01873 735360 |
| Abergavenny | | 1 | Thurs | | 01873 735360 |
| Caldicot | Leisure Centre | WLPAN 1 | Mon & Fri | | 01291 426850 |
| Caldicot | Leisure Centre | 1 | Tues | | 01291 426850 |
| Caldicot | Leisure Centre | 1 | Wed | | 01291 426850 |
| Chepstow | Leisure Centre | 1 | Mon | | 01291 635745 |
| Monmouth | Learn It Centre | 1 | TBC | TBC | 01600 775564 |
| Monmouth | Overmon Centre | 1 | Fri | | 01600 712822 |
| Chepstow | Leisure Centre | 2 | Tues | | 01291 635745 |
| Gilwern | Comm Ed Centre | 2 | Tues | | 01873 830588 |
| Monmouth | Overmon Centre | 2 | Fri | | 01600 712822 |
| Usk | Comm Ed Centre | 2 | Wed | | 01291 672 521 |
| Caldicot | Leisure Centre | 3 | Wed | | 01291 426850 |
| Caldicot | Leisure Centre | 4 | Thurs | | 01291 426850 |
| Usk | Comm Ed Centre | 3 | Thurs | | 01291 672 521 |
| Gilwern | Comm Ed Centre | 3 | Thurs | | 01873 830588 |
| Abergavenny | Leisure Centre | 4 | Mon | | 01873 735360 |
| Abergavenny | Leisure Centre | 4 | Wed | | 01873 735360 |
| Chepstow | Boverton Hse | 4 | Fri | | 01291 635745 |
| Usk | Comm Ed Centre | 4 | Mon | | 01291 672 521 |
| Abergavenny | The Hill | Uwch (A Lev Yr 2) | Mon & Wed | | 01495 333710 |
| Abergavenny | The Hill | Uwch (A Lev Yr 2) | Fri | | 01495 333710 |
| Abergavenny | The Hill | Uwch (A Lev Yr 1) | Thurs | | 01495 333710 |
| Abergavenny | The Hill | Uwch (A Lev Yr 2) | Thurs | | 01495 333710 |
| Abergavenny | The Hill | Telyn (Harp) | Mon | | 01495 333710 |
Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location
8.9.06
Cyrsiau Cymraeg yn Sir Fynwy / Welsh classes in Monmouthshire
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment